Le service état-civil élections décès cimetières assure l’organisation des élections et le suivi des listes électorales. En tant que citoyen vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales (lien à créer) de Saint Laurent du Var. Si vous êtes électeurs, vous pouvez également consulter et modifier votre situation électorale (lien à créer quand article validé).
Consulter le planning électoral
Dates des prochaines élections en France
Les bureaux de vote
Pour les élections, le territoire de la commune est découpé en 23 secteurs, conformément au plan ci-après.
Chaque électeur est affecté à un bureau de vote en fonction de son adresse sur la commune.
Liste des bureaux de vote :
Numéro de bureau | Nom | Adresse |
01 | MAIRIE | Hall de la Mairie 222, Esplanade du Levant |
02 | CONSERVATOIRE DE MUSIQUE | Salle Pierre Amoyal 177, avenue Général Leclerc |
03 | GYMNASE MUNICIPAL | Salle Ferrière 418, Esplanade du Levant |
04 | ECOLE MATERNELLE GABY FERRER | Réfectoire maternelle 91, Allée Simone Veil |
05 | CRECHE MUNICIPALE LES PETITS GABY | Salle de Motricité 129, Allée Simone Veil |
06 | ECOLE MATERNELLE PASTEUR | Réfectoire Primaire 91, Allée Pasteur |
07 | ECOLE MATERNELLE PASTEUR | Salle Polyvalente 91, Allée Pasteur |
08 | ECOLE PRIMAIRE RENE CASSIN | Hall d’entrée 107, Avenue Pierre Ziller |
09 | ECOLE MATERNELLE RENE CASSIN | Salle de jeux 179, Avenue Pierre Ziller |
10 | ECOLE MATERNELLE RENE CASSIN (CLM) | Salle d’animation gauche 62, Avenue Pierre Ziller |
11 | ECOLE MATERNELLE LOUIS RAVET | Réfectoire Maternelle 249, Avenue Louis Ravet |
12 | ECOLE PRIMAIRE LOUIS RAVET | Réfectoire primaire 249, Avenue Louis Ravet |
13 | ECOLE PRIMAIRE LOUIS RAVET | Salle Polyvalente 342, Avenue Paul Cézanne |
14 | ECOLE PRIMAIRE MICHELIS I | Salle de classe n°1 148, rue Pierre Lambert |
15 | ECOLE MATERNELLE DES BIGARADIERS | Salle de jeux 177, Corniche Fahnestock |
16 | FOYER CLUB LE LAVOIR | Salle restaurant 435, Avenue du Onze Novembre |
17 | ECOLE PRIMAIRE CASTILLON II (AGASC) | Salle TATAMI 89, Allée des Ecureuils |
18 | ECOLE PRIMAIRE CASTILLON II | Dortoir maternelle 187, Allée des Ecureuils |
19 | ECOLE PRIMAIRE CASTILLON I | Salle de jeux 192, Allée des Ecureuils |
20 | ECOLE SAINTE PETRONILLE | Salle de classe n° 1 1837, Route de la Baronne |
21 | ECOLE MATERNELLE DE MONTALEIGNE | Salle Polyvalente 70, Chemin de la Tour Carrée |
22 | ECOLE MATERNELLE LOUIS RAVET | Salle Polyvalente 249, Avenue Louis Ravet |
23 | ECOLE MATERNELLE DE MONTALEIGNE | Réfectoire maternelle 70, Chemin de la Tour Carrée |
Les machines à voter
Depuis 2005, la ville de Saint Laurent du Var s’est équipée de machines à voter pour ses 23 bureaux de vote. Pour tous les scrutins et pour tous les laurentins, le vote est donc électronique.
La commission de contrôle des listes électorales
La commission de contrôle des listes électorales de la commune est chargée de veiller à la régularité de la liste électorale de la commune et d’examiner les recours administratifs préalables.
Concernant la commune de Saint-Laurent-du-Var, sont membres de cette commission de contrôle :
- 1 – Monsieur Bernard GIRARDOT
Monsieur Michel ELBAZ (suppléant) - 2 – Madame Juliette TIFFANI épouse BARALE
Madame Florence ESPANOL (suppléante) - 3 – Monsieur Jean-Pierre PAUSELLI
Monsieur Ludovic GALLUCCIO (suppléant) - 4 – Madame Marie-France TINGAUT épouse CORVEST
- 5 – Monsieur Patrick VILLARDRY
Chaque membre peut consulter la liste électorale communale, en cliquant sur ce lien muni de ses identifiants donnés par le service élections.
Les commissions de contrôle sont des réunions publiques. Les dates de réunion sont communiquées par voix d’affichage ainsi que sur le site de la ville.
Infos Pratiques
Hôtel de Ville – Service État Civil Elections Décès Cimetières
222 Esplanade du Levant 06700 Saint-Laurent-du-Var
04 92 12 41 83
Accueil et renseignements
Lundi et mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Mardi : 8h30 – 17h30
Jeudi : 8h30-13h30
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
Samedi : 9h-11h30